Perhitungan Tim untuk Inventory System
1. Estimasi Effort per Modul
| Modul | Nama | Complexity | Man-days | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Core | Platform | High | 40 | Auth, Multi-tenant, API Gateway |
| A | Master Data | Medium | 25 | CRUD + Validasi |
| B | Stock Management | High | 35 | Core logic, Stock card |
| C | Receiving (GRN) | Medium | 20 | Form + Workflow |
| D | Issuing (GIN) | Medium | 20 | Form + Workflow |
| E | Transfer | Medium | 15 | Inter-warehouse |
| F | Purchase Order | High | 30 | Approval + Vendor |
| G | Purchase Requisition | Medium | 20 | PR Workflow |
| H | Reporting Basic | Medium | 20 | Standard reports |
| I | Barcode/QR | Medium | 15 | Label + Scanner |
| J | Batch/Lot Tracking | Medium | 20 | FIFO/FEFO logic |
| K | Serial Number | Low | 10 | Extension of J |
| L | Min/Max & Reorder | Medium | 15 | Auto calculation |
| M | BOM | High | 25 | Product structure |
| N | Production Integration | High | 35 | WIP + Consumption |
| O | Quality Control | Medium | 20 | QC Parameters |
| P | Delivery/Shipping | Medium | 20 | DO + Tracking |
| Q | Return Management | Medium | 15 | Return flow |
| R | Reporting Advanced | High | 25 | Report builder |
| S | Dashboard & Analytics | High | 30 | KPI + Charts |
| T | Mobile App | High | 45 | Separate app |
| U | Integration API | High | 30 | External integrations |
| V | Multi-location | Medium | 20 | Branch management |
| W | Approval Workflow | Medium | 20 | Workflow engine |
| X | Notification | Low | 10 | Email, WA, Push |
| Y | Audit Trail | Low | 10 | Activity logging |
| Z | Asset Management | Medium | 25 | Asset + Depreciation |
| AA | E-Commerce (B2B/B2C) | High | 105 | Storefront, Payment, Shipping |
| TOTAL | 720 | Includes E-Commerce in all packages |
2. Perhitungan Tim Berdasarkan Durasi
Asumsi Dasar
- 1 bulan = 20 hari kerja
- Produktivitas efektif = 80% (meeting, review, debugging)
- Buffer untuk testing & bug fixing = 20%
Total Effort dengan Buffer
Base effort: 720 man-days (termasuk E-Commerce AA) Testing buffer: 144 man-days (20%) ───────────────────────────── Total: 864 man-days
Skenario A: 12 Bulan (Aggressive)
| Metric | Value |
|---|---|
| Total hari kerja | 240 hari |
| Effort dibutuhkan | 768 man-days |
| Developer dibutuhkan | 768 / (240 x 0.8) = 4 developers |
Komposisi Tim (Senior-Heavy)
| Role | Jumlah | Level | Status | Monthly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tech Lead | 1 | Senior | Internal | Rp 35.000.000 |
| Backend Developer | 2 | Senior | 1 Internal + 1 Freelance | Rp 28.000.000 |
| Frontend Developer | 1 | Senior | Internal | Rp 28.000.000 |
| Mobile Developer | 1 | Mid | Freelance (Phase 7) | Rp 22.000.000 |
| QA Engineer | 1 | Mid | Internal | Rp 18.000.000 |
| UI/UX Designer | 1 | Mid | Freelance | Rp 20.000.000 |
| Project Manager | 1 | Senior | Internal | Rp 30.000.000 |
| DevOps | 0.5 | Mid | Freelance (part-time) | Rp 12.000.000 |
Total Tim Inti: 7-8 orang
| Cost Type | Monthly | 12 Months |
|---|---|---|
| Internal (5 orang) | Rp 139.000.000 | Rp 1.668.000.000 |
| Freelance (3 orang) | Rp 54.000.000 | Rp 648.000.000 |
| Total | Rp 193.000.000 | Rp 2.316.000.000 |
Skenario B: 18 Bulan (Normal)
| Metric | Value |
|---|---|
| Total hari kerja | 360 hari |
| Effort dibutuhkan | 768 man-days |
| Developer dibutuhkan | 768 / (360 x 0.8) = 2.7 ~ 3 developers |
Komposisi Tim (Senior-Heavy)
| Role | Jumlah | Level | Status | Monthly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tech Lead | 1 | Senior | Internal | Rp 35.000.000 |
| Full-stack Developer | 2 | Senior | 1 Internal + 1 Freelance | Rp 30.000.000 |
| Mobile Developer | 1 | Mid | Freelance (Phase 7 only, 3 bln) | Rp 22.000.000 |
| QA Engineer | 1 | Mid | Internal | Rp 18.000.000 |
| UI/UX Designer | 0.5 | Mid | Freelance (part-time) | Rp 10.000.000 |
| Project Manager | 0.5 | Senior | Internal (shared) | Rp 15.000.000 |
| DevOps | 0.5 | Mid | Freelance (part-time) | Rp 12.000.000 |
Total Tim Inti: 5-6 orang
| Cost Type | Monthly | 18 Months |
|---|---|---|
| Internal (4 orang) | Rp 98.000.000 | Rp 1.764.000.000 |
| Freelance (2.5 orang) | Rp 52.000.000 | Rp 936.000.000 |
| Mobile (3 bulan) | Rp 22.000.000 | Rp 66.000.000 |
| Total | Rp 150.000.000 | Rp 2.766.000.000 |
Skenario C: 24 Bulan (Relaxed)
| Metric | Value |
|---|---|
| Total hari kerja | 480 hari |
| Effort dibutuhkan | 768 man-days |
| Developer dibutuhkan | 768 / (480 x 0.8) = 2 developers |
Komposisi Tim (Senior-Heavy)
| Role | Jumlah | Level | Status | Monthly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tech Lead/Architect | 1 | Senior | Internal | Rp 35.000.000 |
| Full-stack Developer | 1 | Senior | Internal | Rp 30.000.000 |
| Mobile Developer | 1 | Mid | Freelance (Phase 7 only, 3 bln) | Rp 22.000.000 |
| QA Engineer | 0.5 | Mid | Freelance (part-time) | Rp 9.000.000 |
| UI/UX Designer | 0.5 | Mid | Freelance (part-time) | Rp 10.000.000 |
| DevOps | 0.25 | Mid | Freelance (minimal) | Rp 6.000.000 |
Total Tim Inti: 3-4 orang
| Cost Type | Monthly | 24 Months |
|---|---|---|
| Internal (2 orang) | Rp 65.000.000 | Rp 1.560.000.000 |
| Freelance (1.25 orang) | Rp 25.000.000 | Rp 600.000.000 |
| Mobile (3 bulan) | Rp 22.000.000 | Rp 66.000.000 |
| Total | Rp 90.000.000 | Rp 2.226.000.000 |
3. Perbandingan Semua Skenario
Senior-Heavy Team
| Skenario | Durasi | Tim | Monthly Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| A | 12 bulan | 7-8 orang | Rp 193.000.000 | Rp 2.316.000.000 |
| B | 18 bulan | 5-6 orang | Rp 150.000.000 | Rp 2.766.000.000 |
| C | 24 bulan | 3-4 orang | Rp 90.000.000 | Rp 2.226.000.000 |
Balanced Mix Team
| Skenario | Durasi | Tim | Monthly Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| A | 12 bulan | 9-10 orang | Rp 211.000.000 | Rp 2.532.000.000 |
| B | 18 bulan | 6-7 orang | Rp 127.000.000 | Rp 2.352.000.000 |
| C | 24 bulan | 4-5 orang | Rp 86.000.000 | Rp 2.130.000.000 |
4. Rekomendasi
Best Value
Skenario C + Balanced Mix
- Durasi: 24 bulan
- Tim: 4-5 orang
- Total Cost: Rp 2.130.000.000
Pros: Biaya terendah, waktu untuk quality
Cons: Time to market lama
Best Speed
Skenario A + Senior-Heavy
- Durasi: 12 bulan
- Tim: 7-8 orang
- Total Cost: Rp 2.316.000.000
Pros: Delivery cepat, kualitas tinggi
Cons: Biaya tinggi, risiko burnout
Best Balance
Skenario B + Balanced Mix
- Durasi: 18 bulan
- Tim: 6-7 orang
- Total Cost: Rp 2.352.000.000
Pros: Keseimbangan speed & cost
Cons: Butuh mentoring untuk junior
5. Timeline per Phase dengan Resource Allocation
Skenario B (18 bulan) - Balanced Mix
gantt
title Timeline Skenario B - 18 Bulan
dateFormat YYYY-MM
section Foundation
Phase 1 Foundation :p1, 2025-01, 3M
section Operations
Phase 2 Operations :p2, after p1, 3M
section Procurement
Phase 3 Procurement :p3, after p2, 3M
section Advanced
Phase 4 Advanced :p4, after p3, 3M
section Distribution
Phase 5 Distribution :p5, after p4, 2M
section Intelligence
Phase 6 Intelligence :p6, after p5, 2M
section Extensions
Phase 7 Extensions :p7, after p6, 2M
| Phase | Durasi | Focus Team | Support |
|---|---|---|---|
| Phase 1: Foundation | Bulan 1-3 | Tech Lead + 2 Dev | UI/UX |
| Phase 2: Operations | Bulan 4-6 | 2 Dev + QA | Tech Lead review |
| Phase 3: Procurement | Bulan 7-9 | 2 Dev + QA | UI/UX |
| Phase 4: Advanced | Bulan 10-12 | 2 Dev + QA | DevOps |
| Phase 5: Distribution | Bulan 13-14 | 2 Dev + QA | - |
| Phase 6: Intelligence | Bulan 15-16 | 2 Dev + QA | UI/UX |
| Phase 7: Extensions | Bulan 17-18 | Mobile Dev + 1 Dev | QA |
6. Additional Costs (Estimasi)
| Item | One-time | Monthly |
|---|---|---|
| Cloud Infrastructure | - | Rp 5.000.000 - 15.000.000 |
| Development Tools | Rp 10.000.000 | Rp 2.000.000 |
| Third-party Services | - | Rp 3.000.000 |
| Training & Certification | Rp 20.000.000 | - |
| Contingency (10%) | - | +10% of total |